Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
3-Kampf Schülerinnen W9
3-Kampf Schülerinnen W5
3-Kampf Schülerinnen W7
3-Kampf Schülerinnen W8
3-Kampf Schülerinnen W6
4-Kampf Schülerinnen W11
4-Kampf Schülerinnen W10
3-Kampf Schüler M9
3-Kampf Schüler M5
3-Kampf Schüler M7
3-Kampf Schüler M8
3-Kampf Schüler M6
4-Kampf Schüler M10
4-Kampf Schüler M11
VERANSTALTUNGS-BERICHT
3-Kampf Schülerinnen W9
3-Kampf Schülerinnen W9 W09 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 360 Holpert, Stella 2000 LG MTV / Gut Heil Itzehoe 894 Pkt.
8,4 - 3,62 - 13,00
324 - 389 - 181
2. 526 Johns, Paula 2000 Hamburger SV 822 Pkt.
8,9 - 3,10 - 16,00
276 - 320 - 226
3. 512 Dietrich, Emma 2000 Hamburger SV 796 Pkt.
9,1 - 2,85 - 18,00
258 - 285 - 253
4. 95 Günther, Tabea 2000 TuS Germania Schnelsen 715 Pkt.
8,9 - 2,78 - 12,00
276 - 275 - 164
5. 501 Bronzel, Jil 2000 Hamburger SV 691 Pkt.
9,7 - 2,75 - 15,00
209 - 271 - 211
6. 520 Wilhelms, Sophie Justin 2000 Hamburger SV 668 Pkt.
9,1 - 2,81 - 10,00
258 - 280 - 130
7. 375 Witoßek, Emilia 2000 SC Wentorf 664 Pkt.
9,3 - 2,67 - 12,00
241 - 259 - 164
8. 518 Rust, Maxine 2000 Hamburger SV 627 Pkt.
9,8 - 2,42 - 14,50
201 - 222 - 204
9. 431 Klisch, Marlene 2000 LG Elmshorn 554 Pkt.
9,6 - 2,51 - 8,50
217 - 235 - 102
10. 523 Ben Aissa, Alyssa Inès 2000 Hamburger SV 435 Pkt.
10,6 - 2,03 - 10,00
146 - 159 - 130
3-Kampf Schülerinnen W7
3-Kampf Schülerinnen W7 W07 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 377 Seelig, Anike 2002 SC Wentorf 692 Pkt.
9,0 - 2,92 - 10,00
267 - 295 - 130
2. 543 Schmid, Paula 2002 TSG Bergedorf 447 Pkt.
10,5 - 2,30 - 8,00
152 - 203 - 92
3. 514 Alves Schlünzen, Antoni 2002 Hamburger SV 395 Pkt.
10,8 - 2,10 - 8,00
133 - 170 - 92
4. 547 Alpüstün, Carla 2002 TSG Bergedorf 336 Pkt.
11,4 - 2,02 - 7,50
98 - 157 - 81
3-Kampf Schülerinnen W8
3-Kampf Schülerinnen W8 W08 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 409 Rohlfing, Alisa 2001 LG Elmshorn 980 Pkt.
8,6 - 3,22 - 25,00
304 - 336 - 340
2. 348 Benthien, Lina 2001 Ahrensburger TSV 813 Pkt.
8,5 - 2,87 - 15,00
314 - 288 - 211
3. 8 Klecka, Olivia 2001 TSG Bergedorf 634 Pkt.
9,0 - 2,65 - 9,00
267 - 256 - 111
4. 517 Gerlach, Lina 2001 Hamburger SV 562 Pkt.
9,7 - 2,43 - 10,00
209 - 223 - 130
5. 428 Mahler, Ayleen 2001 LG Elmshorn 550 Pkt.
10,0 - 2,17 - 13,00
187 - 182 - 181
516 Reders, Jana 2001 Hamburger SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Schülerinnen W6
3-Kampf Schülerinnen W6 W06 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 513 Pfeuffer, Emma 2003 Hamburger SV 269 Pkt.
12,0 - 1,82 - 7,50
66 - 122 - 81
4-Kampf Schülerinnen W11
4-Kampf Schülerinnen W11 W11 3.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 435 Wolf, Jennifer 1998 TSV Uetersen 1.693 Pkt.
7,5 - 4,26 - 1,39 - 27,00
426 - 466 - 438 - 363
2. 405 Reichert, Malina 1998 SC Poppenbüttel 1.482 Pkt.
7,5 - 3,96 - 1,19 - 23,00
426 - 430 - 309 - 317
3. 372 Appiah, Louisa 1998 SC Wentorf 1.475 Pkt.
7,6 - 3,82 - 1,15 - 27,50
413 - 413 - 281 - 368
4. 346 Uecker, Mariel 1998 SC Urania von 1931 e.V. 1.449 Pkt.
8,3 - 3,55 - 1,23 - 30,50
334 - 380 - 335 - 400
5. 432 Ammann, Alina 1998 LG Elmshorn 1.447 Pkt.
7,5 - 3,80 - 1,15 - 24,00
426 - 411 - 281 - 329
6. 406 Kröhnert, Tasha 1998 SC Poppenbüttel 1.271 Pkt.
8,2 - 3,54 - 1,07 - 23,50
344 - 378 - 226 - 323
7. 505 Heyer, Melina 1998 Hamburger SV 1.239 Pkt.
7,8 - 3,55 - 1,03 - 19,50
389 - 380 - 197 - 273
506 Fren, Caren 1998 Hamburger SV 0
n.a. - n.a. - o.g.V. - n.a.
- -
4-Kampf Schülerinnen W10
4-Kampf Schülerinnen W10 W10 3.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 557 Bitter, Evelyn 1999 AT Hamburg 1.459 Pkt.
7,6 - 3,69 - 1,19 - 25,00
413 - 397 - 309 - 340
2. 558 Bitter, Kristina 1999 AT Hamburg 1.458 Pkt.
7,6 - 3,73 - 1,19 - 24,50
413 - 402 - 309 - 334
3. 353 Kobbe, Alea 1999 Ahrensburger TSV 1.268 Pkt.
7,9 - 3,62 - 1,03 - 22,00
377 - 389 - 197 - 305
4. 93 Winnicker, Caroline 1999 Barsbütteler SV 1.267 Pkt.
8,0 - 3,58 - 1,07 - 21,00
366 - 383 - 226 - 292
5. 414 Bölter, Michelle 1999 LG Elmshorn 1.082 Pkt.
9,0 - 2,96 - 0,99 - 25,50
267 - 301 - 168 - 346
6. 354 Rautmann, Franziska 1999 Ahrensburger TSV 1.042 Pkt.
9,1 - 2,87 - 1,03 - 21,50
258 - 288 - 197 - 299
7. 376 Siebert, Melissa 1999 SC Wentorf 966 Pkt.
8,9 - 3,08 - 0,99 - 14,50
276 - 318 - 168 - 204
8. 378 Seelig, Janna 1999 SC Wentorf 871 Pkt.
8,8 - 2,90 - 0,95 - 11,50
285 - 292 - 138 - 156
9. 389 Knebel, Alix 1999 SC Wentorf 866 Pkt.
9,5 - 3,11 - 0,95 - 13,00
225 - 322 - 138 - 181
10. 504 Beyer, Julia 1999 Hamburger SV 755 Pkt.
9,0 - 2,90 - o.g.V. - 14,00
267 - 292 - - 196
11. 374 Witoßek, Antonia 1999 SC Wentorf 696 Pkt.
9,1 - 2,77 - o.g.V. - 12,00
258 - 274 - - 164
3-Kampf Schüler M9
3-Kampf Schüler M9 M09 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 349 Schlegl, John 2000 Ahrensburger TSV 771 Pkt.
8,2 - 3,20 - 22,00
309 - 291 - 171
2. 373 Stegen, Jan Lukas 2000 SC Wentorf 752 Pkt.
8,5 - 3,14 - 24,00
279 - 283 - 190
3. 525 Hoffmann, Noah Anton 2000 Hamburger SV 744 Pkt.
8,7 - 3,14 - 25,00
261 - 283 - 200
4. 361 Jaschinski, André Luis 2000 LG MTV / Gut Heil Itzehoe 727 Pkt.
8,5 - 3,24 - 20,00
279 - 296 - 152
5. 522 Ben Aissa, Eskander Kia 2000 Hamburger SV 710 Pkt.
8,8 - 2,98 - 24,50
252 - 263 - 195
6. 379 Paul, Leander 2000 SC Wentorf 669 Pkt.
8,7 - 2,93 - 20,00
261 - 256 - 152
7. 19 Metzger, Jonas 2000 Barsbütteler SV 633 Pkt.
9,5 - 2,98 - 22,50
194 - 263 - 176
8. 390 Knebel, Frederik 2000 SC Wentorf 610 Pkt.
9,4 - 2,72 - 23,00
202 - 227 - 181
9. 380 Wolf, Jasper 2000 SC Wentorf 585 Pkt.
9,5 - 2,73 - 21,00
194 - 229 - 162
10. 427 Mansouri, Marcel 2000 LG Elmshorn 531 Pkt.
9,5 - 2,77 - 15,50
194 - 234 - 103
11. 99 Georgi, Lennart 2000 TuS Germania Schnelsen 509 Pkt.
9,4 - 2,51 - 16,00
202 - 198 - 109
12. 358 Gruetzmacher, Diego 2000 LG MTV / Gut Heil Itzehoe 485 Pkt.
9,5 - 2,75 - 12,00
194 - 231 - 60
13. 20 Metzger, Lukas 2000 Barsbütteler SV 446 Pkt.
10,4 - 2,46 - 17,50
131 - 190 - 125
98 Barbion, Jan 2000 TuS Germania Schnelsen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
350 Lotfali, Milad 2000 Ahrensburger TSV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Schüler M7
3-Kampf Schüler M7 M07 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
548 Stoldt, Niklas 2002 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Schüler M8
3-Kampf Schüler M8 M08 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 407 Kerstein, Linus 2001 SC Poppenbüttel 816 Pkt.
8,3 - 3,17 - 28,50
299 - 287 - 230
2. 356 Braun, Hannes 2001 LG MTV / Gut Heil Itzehoe 808 Pkt.
8,3 - 3,34 - 25,00
299 - 309 - 200
3. 515 Arians, Dave 2001 Hamburger SV 687 Pkt.
8,6 - 2,92 - 21,00
270 - 255 - 162
4. 48 Novak, Tim 2001 Barsbütteler SV 650 Pkt.
8,9 - 2,92 - 20,00
243 - 255 - 152
5. 347 Wehlte, Finn 2001 Ahrensburger TSV 639 Pkt.
9,3 - 2,64 - 26,50
210 - 216 - 213
6. 521 Beutel, Fabian 2001 Hamburger SV 596 Pkt.
9,4 - 2,83 - 20,00
202 - 242 - 152
7. 524 Salloch, Lennard 2001 Hamburger SV 566 Pkt.
9,0 - 2,69 - 16,00
234 - 223 - 109
8. 545 Marquardt, Gero 2001 TSG Bergedorf 319 Pkt.
12,2 - 2,53 - 14,00
33 - 201 - 85
97 Kolasius, Tom 2001 TuS Germania Schnelsen 0
ab. - ab. - ab.
-
544 Meißner, Ole 2001 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
519 Neuhaus, Nico 2001 Hamburger SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Schüler M6
3-Kampf Schüler M6 M06 3.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 546 Marquardt, Tom 2003 TSG Bergedorf 244 Pkt.
12,2 - 2,38 - 10,00
33 - 179 - 32
4-Kampf Schüler M10
4-Kampf Schüler M10 M10 3.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 352 Peters, Leif 1999 Ahrensburger TSV 1.182 Pkt.
8,4 - 3,50 - 1,15 - 34,00
289 - 329 - 289 - 275
2. 509 Bronzel, Mel 1999 Hamburger SV 1.178 Pkt.
7,8 - 3,55 - 1,11 - 28,00
352 - 335 - 265 - 226
3. 46 Wall, Florian 1999 Barsbütteler SV 1.170 Pkt.
7,8 - 3,65 - 1,07 - 28,50
352 - 347 - 241 - 230
4. 340 Akingunsade, Mark 1999 SC Urania von 1931 e.V. 945 Pkt.
8,4 - 3,06 - 1,03 - 21,50
289 - 273 - 217 - 166
5. 508 Stoll, Daniel Simon 1999 Hamburger SV 896 Pkt.
8,5 - 3,30 - 0,95 - 19,50
279 - 304 - 167 - 146
6. 510 Scriba, Tom 1999 Hamburger SV 876 Pkt.
8,2 - 3,33 - o.g.V. - 32,00
309 - 308 - - 259
7. 507 Pfeuffer, Lukas 1999 Hamburger SV 734 Pkt.
9,0 - 3,10 - o.g.V. - 27,50
234 - 278 - - 222
8. 41 Glatzel, Mika 1999 Barsbütteler SV 670 Pkt.
9,0 - 2,66 - o.g.V. - 27,00
234 - 219 - - 217
9. 430 Klisch, Marek 1999 LG Elmshorn 505 Pkt.
9,7 - 2,53 - o.g.V. - 17,50
179 - 201 - - 125
351 Bühring, Luca 1999 Ahrensburger TSV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
4-Kampf Schüler M11
4-Kampf Schüler M11 M11 3.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 511 Beyer, Henrik 1998 Hamburger SV 1.417 Pkt.
7,7 - 3,88 - 1,23 - 43,50
363 - 374 - 335 - 345
2. 527 Rust, Julius 1998 Hamburger SV 1.247 Pkt.
7,9 - 3,80 - 1,07 - 37,50
340 - 364 - 241 - 302
3. 15 Willers, Jesper 1998 TSG Bergedorf 1.215 Pkt.
7,8 - 3,62 - 1,11 - 31,50
352 - 343 - 265 - 255
4. 410 Feldmann, Marco 1998 LG Elmshorn 1.162 Pkt.
8,1 - 3,88 - 1,11 - 25,50
319 - 374 - 265 - 204
5. 338 Fadera, Saloum 1998 SC Urania von 1931 e.V. 1.152 Pkt.
8,0 - 3,61 - 1,03 - 32,50
330 - 342 - 217 - 263
6. 413 Schmitz, Bastian 1998 LG Elmshorn 1.151 Pkt.
9,0 - 3,65 - 1,11 - 38,00
234 - 347 - 265 - 305
7. 556 Gehring, Philipp 1998 LG MTV / Gut Heil Itzehoe 1.141 Pkt.
8,3 - 3,48 - 1,07 - 34,00
299 - 326 - 241 - 275
8. 403 Janssen, Christoph 1998 SC Poppenbüttel 1.128 Pkt.
8,2 - 3,41 - 1,15 - 26,50
309 - 317 - 289 - 213
9. 44 Glatzel, Franz 1998 Barsbütteler SV 1.071 Pkt.
8,7 - 3,32 - 1,11 - 29,50
261 - 306 - 265 - 239
10. 388 Wellm, Bjarne 1998 SC Wentorf 886 Pkt.
9,0 - 2,83 - 0,95 - 30,00
234 - 242 - 167 - 243
11. 550 Suminski, Nikolai 1998 SC Wentorf 689 Pkt.
8,7 - 3,01 - o.g.V. - 21,00
261 - 266 - - 162
371 Woock, Ole 1998 LG Alsternord 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
320 Jakoblev, Daniel 1998 Gymnasium Allermöhe 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSG Bergedorf | Datum : 3.05.2009
Bericht | Alexander David | Ort : Hamburg Neu-Allermö
| Grasredder 7 | Kreis : -----
Veranst.-Nr. | 21029 Hamburg | Bezirk: Bergedorf
9 05 1141 4 52 | Tel. : 040 7213771 | Land : Hamburg
| eMail: alexander.david@t-online.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 31. Frühlingssportfest
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSG Bergedorf
Wettkampfstätte : Stadion
: Henriette-Hertz-Ring
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 23 | 23 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 2 | | | | |
| Weibl. Jugend A | | 1 | | | |
| Männl. Jugend B | 1 | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 11 | | 10 | | 90|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 17 | | 17 |100|
| Schüler B | 39 | | 33 | | 84|
| Schülerinnen B | | 42 | | 38 | 90|
Waage | Schüler C | 24 | | 21 | | 87|
| Schülerinnen C | | 21 | | 20 | 95|
| Schüler D | 28 | | 23 | | 82|
--------------------------| Schülerinnen D | | 21 | | 20 | 95|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 106 | | 87 | | 82|
|Summe Weiblich | | 103 | | 95 | 92|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 209 | 182 | 87|
COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 5 Summe |
ist möglich. | Helfer | 30 Mitarb. 37 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 040 7354454 eMail: h.trommer@freenet.de
Helmut Trommer, Friedmannbogen 5, 21035 Hamburg
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 040 5382540 eMail: klaus.kahle@gmx.de
Klaus-Peter Kahle, Poppenbüttler Weg 45a, 22339 Hamburg
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Keine
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: HH/1141 TSG Bergedorf