| 4 x 50 m Schülerinnen W10/11 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Hamburger SV I | 34,2 | sec. |
| Heyer, Melina 1998; Schulze, Annika 1999 |
| Beyer, Julia 1999; Bronzel, Jil 2000 |
| 2. | Hamburger SV II | 39,1 | sec. |
| Dietrich, Emma 2000; Wilhelms, Sophie Justina 2000 |
| Gerlach, Lina 2001; Johns, Paula 2000 |
| 4 x 50 m Schüler M10/11 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Hamburger SV I | 30,6 | sec. |
| Bronzel, Mel 1999; Stoll, Daniel Simon 1999 |
| Rust, Julius 1998; Beyer, Henrik 1998 |
| 2. | Hamburger SV II | 33,8 | sec. |
| Arians, Dave 2001; Hoffmann, Noah Anton 2000 |
| Pfeuffer, Lukas 1999; Scriba, Tom 1999 |
| 1000 m Schüler M10 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Pfeuffer, Lukas | 1999 | HH | Hamburger SV | 3:32,5 | min. | |||||
| 2. | Stoll, Daniel Simon | 1999 | HH | Hamburger SV | 3:46,9 | min. | |||||
| 3. | Bronzel, Mel | 1999 | HH | Hamburger SV | 3:54,1 | min. | |||||
| 4. | Wall, Florian | 1999 | HH | Barsbütteler SV | 3:54,7 | min. | |||||
| 5. | Romanowski, Janne | 1999 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 4:02,5 | min. |
| 1000 m Schüler M11 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Feldmann, Marco | 1998 | SH | LG Elmshorn | 3:35,7 | min. | |||||
| 2. | Rust, Julius | 1998 | HH | Hamburger SV | 3:54,9 | min. | |||||
| Janssen, Christoph | 1998 | HH | SC Poppenbüttel | n.a. |
| 4 x 75 m Schüler M12/13 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Hamburger SV | 42,4 | sec. |
| Stolzenwald, Louis 1997; Prause, Sebastian 1996 |
| Eichelmann, Tobias 1997; Pruchner, Malte 1997 |
| 2. | SC Urania von 1931 e.V. | 43,5 | sec. |
| Heitmann, Ben Jonas 1997; Akingunsade, David 1997 |
| Loehn, Finn 1997; Horn, Marcel 1997 |
| 3. | SC Poppenbüttel | 45,0 | sec. |
| Janssen, Christoph 1998; Kerstein, Fabius 1997 |
| Thiele, Philip 1996; Klenke, Philip 1997 |
| 4. | LG Elmshorn | 46,0 | sec. |
| Koch, Leon 1997; Jordan, Chris 1996 |
| Jordan, Tobias 1997; Reumann, Mats 1997 |
| 75 m Schüler M12 | 3.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Akingunsade, David | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 10,4 | sec. | q | ||||
| 1. | Horn, Marcel | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 10,4 | sec. | q | ||||
| 3. | Koch, Leon | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,3 | sec. | |||||
| 4. | Tarsa, David | 1997 | HH | Gymnasium Allermöhe | 11,4 | sec. | |||||
| Läubin, Leo | 1997 | HH | Hamburger SV | n.a. |
| 75 m Schüler M12 | 3.05.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Loehn, Finn | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 10,2 | sec. | q | ||||
| 2. | Eichelmann, Tobias | 1997 | HH | Hamburger SV | 10,9 | sec. | q | ||||
| 3. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 11,9 | sec. | |||||
| 4. | Willers, Jonas | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 12,1 | sec. | |||||
| Krüger, Nikolai | 1997 | HH | Barsbütteler SV | n.a. |
| 75 m Schüler M12 | 3.05.2009 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Jaschinski, Jannick | 1997 | SH | LG MTV / Gut Heil Itzehoe | 10,7 | sec. | q | ||||
| 2. | Heitmann, Ben Jonas | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 11,1 | sec. | q | ||||
| 3. | Stolzenwald, Louis | 1997 | HH | Hamburger SV | 11,1 | sec. | |||||
| 4. | Klenke, Philip | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 11,2 | sec. | |||||
| 5. | Beelitz, Jonas | 1997 | HH | TuS Finkenwerder | 11,3 | sec. | |||||
| 6. | Kerstein, Fabius | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 12,8 | sec. |
| 75 m Schüler M12 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Jaschinski, Jannick | 1997 | SH | LG MTV / Gut Heil Itzehoe | 10,2 | sec. | |||||
| 2. | Loehn, Finn | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 10,2 | sec. | |||||
| 3. | Akingunsade, David | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 10,3 | sec. | |||||
| 4. | Horn, Marcel | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 10,6 | sec. | |||||
| 5. | Eichelmann, Tobias | 1997 | HH | Hamburger SV | 10,8 | sec. | |||||
| 6. | Heitmann, Ben Jonas | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 11,1 | sec. |
| 1000 m Schüler M12 | 3.05.2009 |
| Endlauf |
| 1. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 3:25,1 | min. | |||||
| 2. | Tarsa, David | 1997 | HH | Gymnasium Allermöhe | 3:53,0 | min. | |||||
| 3. | Klenke, Philip | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 4:01,3 | min. | |||||
| Pruchner, Malte | 1997 | HH | Hamburger SV | n.a. | |||||||
| Willers, Jonas | 1997 | HH | TSG Bergedorf | n.a. | |||||||
| Isinger, Daniel | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | n.a. |
| 60 m Hürden Schüler M12 | 3.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jaschinski, Jannick | 1997 | SH | LG MTV / Gut Heil Itzehoe | 9,9 | sec. | |||||
| 2. | Wolf, Markus | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11,2 | sec. | |||||
| 3. | Reumann, Mats | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,0 | sec. |
| 60 m Hürden Schüler M12 | 3.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Eichelmann, Tobias | 1997 | HH | Hamburger SV | 11,4 | sec. | |||||
| 2. | Heitmann, Ben Jonas | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 11,8 | sec. | |||||
| 3. | Koch, Leon | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,7 | sec. |
| 60 m Hürden Schüler M12 | 3.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jaschinski, Jannick | 1997 | SH | LG MTV / Gut Heil Itzehoe | 9,9 | sec. | |||||
| 2. | Wolf, Markus | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 11,2 | sec. | |||||
| 3. | Eichelmann, Tobias | 1997 | HH | Hamburger SV | 11,4 | sec. | |||||
| 4. | Heitmann, Ben Jonas | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 11,8 | sec. | |||||
| 5. | Reumann, Mats | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,0 | sec. | |||||
| 6. | Koch, Leon | 1997 | SH | LG Elmshorn | 12,7 | sec. |
| Hochsprung Schüler M12 | 3.05.2009 |
| Finale |
| 1. | Koch, Leon | 1997 | SH | LG Elmshorn | 1,44 | m | |||||
| 2. | Wolf, Markus | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1,40 | m | |||||
| 3. | Akingunsade, David | 1997 | HH | SC Urania von 1931 e.V. | 1,36 | m | |||||
| 4. | Tarsa, David | 1997 | HH | Gymnasium Allermöhe | 1,24 | m | |||||
| 5. | Jordan, Tobias | 1997 | SH | LG Elmshorn | 1,20 | m | |||||
| 6. | Schmettau, Sven | 1997 | SH | LG Elmshorn | 1,20 | m | |||||
| 7. | Reumann, Mats | 1997 | SH | LG Elmshorn | 1,16 | m | |||||
| 8. | Klenke, Philip | 1997 | HH | SC Poppenbüttel | 1,16 | m | |||||
| 9. | Willers, Jonas | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 1,12 | m |